<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D&#039;Alessio IROL</title>
	<atom:link href="http://www.dalessio.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalessio.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 01:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Invasión a la privacidad, el mayor problema</title>
		<link>http://www.dalessio.com.ar/prensa/invasion-a-la-privacidad-el-mayor-problema</link>
		<comments>http://www.dalessio.com.ar/prensa/invasion-a-la-privacidad-el-mayor-problema#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[CertiSur]]></category>
		<category><![CDATA[D'Alessio]]></category>
		<category><![CDATA[e-comerce]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalessio.com.ar/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más usuarios prefieren no usar Home Banking por falta de seguridad CertiSur, compañía en suministro de soluciones para seguridad, almacenamiento y gestión de sistemas, presentó los datos obtenidos del Estudio sobre Seguridad en Internet: la visión de los usuarios (2013), que llevó adelante D’Alessio Irol. El informe revela que la percepción de seguridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalessio.com.ar/prensa/invasion-a-la-privacidad-el-mayor-problema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio a Los Andes por fidelizar y educar lectores</title>
		<link>http://www.dalessio.com.ar/prensa/un-premio-a-los-andes-por-fidelizar-y-educar-lectores</link>
		<comments>http://www.dalessio.com.ar/prensa/un-premio-a-los-andes-por-fidelizar-y-educar-lectores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Argentina de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[premio mercurio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalessio.com.ar/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[El Diario recibió el galardón, entre 300 firmas, de parte de la Asociación Argentina de Marketing. Es tiempo de grandes festejos y brindis para diario Los Andes. Es que la semana pasada estuvo matizada por un reconocimiento nacional de envergadura. La Asociación Argentina de Marketing (AAM) lo eligió y le otorgó el Premio Mercurio, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalessio.com.ar/prensa/un-premio-a-los-andes-por-fidelizar-y-educar-lectores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez claves para entender cómo consumen los mendocinos</title>
		<link>http://www.dalessio.com.ar/prensa/las-diez-claves-para-entender-como-consumen-los-mendocinos</link>
		<comments>http://www.dalessio.com.ar/prensa/las-diez-claves-para-entender-como-consumen-los-mendocinos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor mendocino]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo mendocino]]></category>
		<category><![CDATA[D'Alessio]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalessio.com.ar/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Las características salientes: gastadores y apasionados por las marcas y promociones. La tradición y los juicios cerrados desde hace años dicen que los mendocinos ?como colectivo genérico? son conservadores en líneas generales, lo que tiene su correlato con lo que sucede en su mundo material. Un estudio pormenorizado del modo en que consumen quienes viven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalessio.com.ar/prensa/las-diez-claves-para-entender-como-consumen-los-mendocinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras haber colocado 80.000 plásticos, el Citi lanza la Visa Women</title>
		<link>http://www.dalessio.com.ar/prensa/tras-haber-colocado-80-000-plasticos-el-citi-lanza-la-visa-women</link>
		<comments>http://www.dalessio.com.ar/prensa/tras-haber-colocado-80-000-plasticos-el-citi-lanza-la-visa-women#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[compras con tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[D'Alessio]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalessio.com.ar/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Apuntar al competitivo segmento ABC1, menos volátil y con un consumo (alto) sostenido a pesar de los vaivenes de la economía, es la estrategia de negocios que siguen los bancos. En ese segmento, las mujeres son especialmente importantes: el 80% del consumo del hogar es generado por mujeres y el 70% de las compras con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalessio.com.ar/prensa/tras-haber-colocado-80-000-plasticos-el-citi-lanza-la-visa-women/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Papa Francisco es aceptado por argentinos de todas las creencias</title>
		<link>http://www.dalessio.com.ar/prensa/el-papa-francisco-es-aceptado-por-argentinos-de-todas-las-creencias-2</link>
		<comments>http://www.dalessio.com.ar/prensa/el-papa-francisco-es-aceptado-por-argentinos-de-todas-las-creencias-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 19:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[asuncion del papa]]></category>
		<category><![CDATA[D'Alessio]]></category>
		<category><![CDATA[elección del Papa]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta papa]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[opinión de los argentinos sobre el papa]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[papa argentino]]></category>
		<category><![CDATA[papa latinoamericano]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientos de los argentinos antes el papa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalessio.com.ar/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[La elección del Papa Francisco es un hecho relevante para los argentinos, coincidiendo en esta apreciación tanto los católicos, como los judíos e incluso los ateos y agnósticos. Lo reveló un estudio de D&#8217;Alessio Irol, empresa argentina dedicada a investigaciones de mercado y asesoramiento en estrategia y marketing tanto en América Latina como para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalessio.com.ar/prensa/el-papa-francisco-es-aceptado-por-argentinos-de-todas-las-creencias-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
